Ana Sayfa » Spor
Giresunspor 1 Karşıyaka 2
21 Kasım 2010 Pazar 20:42
Karşıyaka, geriye düştüğü Giresunspor deplasmanında ikinci yarıda gelen gollerle kazandı: 1-2

GİRESUNSPOR: 1 - KARŞIYAKA: 2

Stat:
Giresun Atatürk

Hakemler: Zafer Demir xx, Erdem Gökalp xx, Esat Sancaktar xx

Giresunspor: Fevzi x, Ömer x, Merter xx, Mesut xx, Vahap x (Dk. 60 Barbosa xx), Ramazan x, Bergamin xx, Volkan x, Erhan xxx (Dk. 75 Şenol x), Aydın x (Dk. 54 Adem xx), Cleyton Boka x

Karşıyaka: Soner xx, Ayhan xx, Tolga xxx, Aykut xx, Fırat xxx, Baykal xx, Erdi xx (Dk. 46 Barış xxx), Gökhan xxx, Mustafa xxx (Dk. 90 1 Bilal ?), Tiago xx, Ronieli Quarioz Dos Santos xx (Dk. 46 Osman xxx)

Goller: Dk. 24 Erhan (Giresunspor), Dk. 50 ve 80 Mustafa (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Dk. 65 Barbosa, 90 1 Şenol (Giresunspor), Dk. 30 Ayhan, Dk. 57 Tiego, Dk. 70 Mesut, Dk. 27 Ayhan (Karşıyaka)

Kırmızı kart: Dk. 81 Erhan (Giresunspor)

Giresunspor bu mağlubiyetle lig sonunculuğuna düştü. Bundan sonraki maçların zorluğuda göz önüne alınacak olursa artık Giresunspor'u zor günler bekliyor.

Bank Asya 1.Lig Puan Durumu

 

 
GENEL
 
KENDİ EVİ
 
DEPLASMAN
   
O G B M A Y   O G B M A Y   O G B M A Y   AV P
1. Denizlispor 12 7 4 1 21 10   6 3 2 1  9 4   6 4 2 0 12 6   11 25
2. Ç.Rizespor 13 7 4 2 18   9   7 5 2 0 14 3   6 2 2 2 4 6   9 25
3. Erciyesspor 12 5 6 1 18 12   7 3 3 1 10 7   5 2 3 0 8 5   6 21
4. Samsunspor 12 5 5 2 15   9   6 2 3 1  8 5   6 3 2 1 7 4   6 20
5. Gaziantep BB 12 5 4 3 20 11   6 3 2 1 11 3   6 2 2 2 9 8   9 19
6. Orduspor 12 5 4 3 19 13   6 2 2 2  9 6   6 3 2 1 10 7   6 19
7. Boluspor 12 5 3 4 19 13   5 2 1 2  8 5   7 3 2 2 11 8   6 18
8. Karşıyaka 12 4 5 3 12 14   6 1 5 0  7 6   6 3 0 3 5 8   -2 17
9. M. İdmanyurdu 13 4 5 4 12 18   6 3 0 3  8 12   7 1 5 1 4 6   -6 17
10. Adanaspor 12 4 4 4 15 14   6 3 2 1  7 3   6 1 2 3 8 11   1 16
11. TKİ  Linyitspor 12 4 4 4 8 11   5 1 4 0  4 2   7 3 0 4 4 9   -3 16
12. Akhisar Bld 13 3 5 5 8 10   7 3 1 3  7 7   6 0 4 2 1 3   -2 14
13. Altay 13 4 2 7 11 17   7 3 0 4  8 8   6 1 2 3 3 9   -6 14
14. Kartalspor 12 1 8 3 4   7   6 0 4 2  0 3   6 1 4 1 4 4   -3 11
15. Güngören Bld 12 2 4 6 5 20   7 1 3 3  4 11   5 1 1 3 1 9   -15 10
16. Diyarbakırspor 12 1 4 7 7 15   5 0 1 4  2 6   7 1 3 3 5 9   -8   7
17. Giresunspor 12 2 1 9 8 17   6 2 1 3  6 7   6 0 0 6 2 10   -9   7

 



Etiketler : Giresunspor, 1, Karşıyaka, 2,


Bu Haber Toplam 7415 Defa Okunmuştur
Yorum Ekle Yazdır Yukarı
Diğer Haberler: