Ana Sayfa » Güncel »
Giresunspor 0 Samsunspor 1
24 Ekim 2010 Pazar 18:52
Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Giresunspor kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 yenildi.

GİRESUNSPOR: 0 - SAMSUNSPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer xxx, Cemal Bingül xxx, Asim Yusuf Öz xxx

Giresunspor: Fevzi xx, Onur xx, Ömer xx, Merter xx, Adem Çalık xx (Dk. 75 Aydın ?), Şenol xx (Dk. 46 Erhan xx), Mesut xx, Ümit xx, Ramazan xx (Dk. 60 Cem xx), Volkan xx, Iseal Da Sılva Barbosa xx

Samsunspor: Ahmet xxx, Adem xx, Ersin xx, Kemal xx, Orhan xx, Hakan xx, Savaş xxx (Dk. 84 Emre ?), Abdulaziz xx, Simon Terwase Zenke xx (Dk. 78 Mustafa xx), Akeem Oriyomi Agbetu xx (Dk. 65 Murat xx), Turgay xx

Gol: Dk. 55 Savaş (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Onur ( Giresunspor), Dk. 48 Adem (Samsunspor)

Toplu sonuçlar.

 

9.Hafta
DİYARBAKIRSPOR 0 - 1 TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR 1 - 1 BOLUSPOR
KARŞIYAKA 2 - 2 ADANASPOR A.Ş.
GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 0 - 0 MERSİN İDMAN YURDU
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
ORDUSPOR 0 - 0 KARTALSPOR
GİRESUNSPOR 0 - 1 SAMSUNSPOR
GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR - ALTAY

 

                       Puan Durumu O G B M A Y AV P
1.DENİZLİSPOR  ******************************** 8 6 2 0 19 8 11 20
2.KAYSERİ ERCİYESSPOR  ****************** 9 4 5 0 13 8 5 17
3.ORDUSPOR *********************************** 9 4 4 1 15 7 8 16
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ******************* 9 4 4 1 12 7 5 16
5.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR ************** 8 3 3 2 14 9 5 12
6.BOLUSPOR *********************************** 8 3 3 2 12 8 4 12
7.SAMSUNSPOR ******************************* 7 3 3 1 6 3 3 12
8.MERSİN İDMAN YURDU ********************* 8 2 4 2 6 9 -3 10
9.ADANASPOR A.Ş. *************************** 8 2 3 3 8 9 -1 9
10.KARTALSPOR ****************************** 8 1 6 1 4 5 -1 9
11.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR ************* 8 2 3 3 3 8 -5 9
12.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR ************ 9 2 3 4 4 13 -9 9
13.ALTAY *************************************** 8 2 2 4 7 10 -3 8
14.KARŞIYAKA ******************************** 8 1 5 2 6 9 -3 8
15.GİRESUNSPOR **************************** 8 2 0 6 5 11 -6 6
16.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 9 0 5 4 4 8 -4 5
17.DİYARBAKIRSPOR ************************* 8 0 3 5 4 10 -6 3




Etiketler : Giresunspor, 0, Samsunspor, 1,


Bu Haber Toplam 5693 Defa Okunmuştur
Yorum Ekle Yazdır Yukarı
Diğer Haberler: