Ana Sayfa » Güncel »
Denizlispor 0 Giresunspor 1
05 Aralık 2010 Pazar 19:00
Giresunspor lider Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek kötü gidişe dur dedi.

DENİZLİSPOR: 0 - GİRESUNSPOR: 1

Stat:
Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Engin Gökçe xxx, Serkan Çimen xxx

Denizlispor: Evren xx, Murat xx (Dk. 82 Ali Helvacı x), Koffi xx, İsmail xx, Ahmet Solakel xx, Ahmet Cebe xx, Levent xx, Emin xx, Braga xx (Dk. 70 Musa Sinan xx), Serdar xx (Dk. 46 Can Erdem xx), Roberts xx

Giresunspor: Mehmet Ali xx, Onur xx, Fatih xx, Ömer xx, Şenol xx, Ali Zorlu xx (Dk. 90 Adem Çalık ?), Mesut xx, Ramazan xx, Bergamin xx, Erhan xx (Dk. 85 Aydın xx), Cleyton Boka xxx (Dk. 70 Cem Karahan xx)

Gol: Dk. 36 Cleyton Boka (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 İsmail, Dk. 79 Murat (Denizlispor), Dk. 44 Erhan, Dk. 61 Fatih, Dk. 77 Ali Zorlu, Dk. 90 Ömer (Giresunspor)

*******************************

Bank Asya 1.Lig Puan Durumu

 

 
GENEL
 
KENDİ EVİ
 
DEPLASMAN
   
O G B M A Y   O G B M A Y   O G B M A Y   AV P
1. Ç.Rizespor 14 8 4 2 20 10   8 6 2 0 16 4   6 2 2 2 4 6   10 28
2. Denizlispor 14 7 5 2 23 13   7 3 2 2 9 5   7 4 3 0 14 8   10 26
3. Orduspor 14 6 5 3 23 15   7 3 2 2 12 7   7 3 3 1 11 8   8 23
4. Erciyesspor 14 5 8 1 20 14   8 3 4 1 11 8   6 2 4 0 9 6   6 23
5. M. İd.Yurdu 15 6 5 4 14 18   7 4 0 3 9 12   8 2 5 1 5 6   -4 23
6. Gaziantep BB 14 5 6 3 21 12   7 3 3 1 11 3   7 2 3 2 10 9   9 21
7. Samsunspor 14 5 6 3 16 11   7 2 4 1 9 6   7 3 2 2 7 5   5 21
8. Boluspor 14 5 5 4 25 19   6 2 2 2 11 8   8 3 3 2 14 11   6 20
9. TKİ Tavşanlı 14 5 5 4 11 12   6 2 4 0 7 3   8 3 1 4 4 9   -1 20
10. Karşıyaka 14 4 7 3 15 17   7 1 6 0 9 8   7 3 1 3 6 9   -2 19
11. Adanaspor 14 4 5 5 17 17   7 3 3 1 8 4   7 1 2 4 9 13   0 17
12. Altay 15 4 4 7 14 20   8 3 1 4 11 11   7 1 3 3 3 9   -6 16
13. Akhisar Bld 14 3 6 5 11 13   7 3 1 3 7 7   7 0 5 2 4 6   -2 15
14. Güngören Bld 14 3 4 7 7 23   8 2 3 3 5 11   6 1 1 4 2 12   -16 13
15. Kartalspor 14 1 9 4 4 8   8 0 5 3 0 4   6 1 4 1 4 4   -4 12
16. Giresunspor 14 3 1 10 9 18   6 2 1 3 6 7   8 1 0 7 3 11   -9 10
17. Diyarbakırspor 14 1 5 8 9 19   6 0 2 4 3 7   8 1 3 4 6 12   -10   8

 



Etiketler : Denizlispor, 0, Giresunspor, 1,


Bu Haber Toplam 8520 Defa Okunmuştur
Yorum Ekle Yazdır Yukarı
Diğer Haberler: